| № | Наименование оборудования | Стоимость оборудования с установкой, руб. |
| 1 | ATLET CLASSIC (капот, механический) | 3500 |
| 2 | ATLET NEO (капот, механический) | 5000 |
| 3 | ATLET NEO ELECTRO (капот, электромеханический) | 4000 |
| 4 | CONSTRUCT (кпп, безштыревой) | 9500 |
| 5 | Defen.time (капот, электромеханический, сфера) | 4500 |
| 6 | Defen.time plus (капот, электромеханический) | 5500 |
| 7 | Defen.time (кронштейн для замка капота) | 500 |
| 8 | DRAGON (капот, механический) | 6000 |
| 9 | DRAGON (кпп, безштыревой) | от 9500 |
| 10 | Fortress (капот, электромеханический) | 4500 |
| 11 | Gearlock Механика (КПП) | 12000 |
| 12 | Gearlock Электромеханика (КПП) | 9000 |
| 13 | Gearlock 2 Механика (КПП + капот) | 16000 |
| 14 | Gearlock 2 Электромеханика (КПП + капот) | 14000 |
| 15 | Megalock (капот, механический) | 5500 |
| 16 | Sentry HL Navigator (капот, механический) | 4000 |
| 17 | Sentry HL Navigator Electro (капот) | 4000 |
| 18 | StarLine L10 (капот, электромеханический, сфера) | 4500 |
| 19 | Гарант Блок Люкс (руль) | 6700 |
| 20 | Гарант Консул (кпп) | 10650 |
Механические противоугонные системы
LADA (ВАЗ), Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, MINI, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, SsangYong, Subaru, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ГАЗ, УАЗ и другие.
