Качественный шиномонтаж в Москве не так просто найти. Компания Авто-М1 рада предложить вашему вниманию именно такую услугу. В нашем распоряжении находится только профессиональное оборудование и высококвалифицированные сотрудники. Мы гарантируем вам высокое качество проводимых работ. Это касается не только шиномонтажа, но и любых других услуг, проводимых в нашем тюнинг-ателье: тонировка в Москве, установка сигнализации, шумоизоляция и пр.
Не секрет, что шиномонтаж в Москве – явление сезонное и не самое дешевое удовольствие. Не смотря на это, мы предлагаем вам уникальные условия:
Самый дешевый шиномонтаж в СВАО (северо-восточный административный округ г.Москвы)! Если вы найдете цены дешевле, чем в нашем прайс-листе, сообщите об этом нашему мастеру, и мы произведем шиномонтаж еще дешевле!
Цены на шиномонтаж снижены в два раза!
Стоимость работ шиномонтажа:
Работа | r13 | r14 | r15 | r16 | r17 | r18 | r19 | r20 | r21 |
Легковые автомобили | |||||||||
Снятие колеса | 70 | 80 | 90 | 95 | 125 | 130 | 145 | 160 | 190 |
Установка колеса | 70 | 80 | 90 | 95 | 125 | 135 | 145 | 160 | 190 |
Демонтаж покрышки | 70 | 80 | 85 | 90 | 105 | 110 | 115 | 135 | 170 |
Монтаж покрышки | 70 | 800 | 85 | 90 | 105 | 110 | 115 | 135 | 170 |
Балансировка | 175 | 205 | 225 | 230 | 260 | 260 | 280 | 310 | 340 |
Итого за 1 колесо | 455 | 535 | 575 | 600 | 720 | 750 | 800 | 900 | 1060 |
Замена собранного комплекта с балансировкой | 1260 | 1460 | 1620 | 1680 | 2040 | 2120 | 2280 | 2520 | 2880 |
Полный шиномонтаж | 1820 | 2100 | 2300 | 2400 | 2880 | 3000 | 3200 | 3600 | 4240 |
SUV/микроавтобусы | |||||||||
Снятие | - | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 | 170 | 180 | 200 |
Установка | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 | 170 | 180 | 200 | |
Демонтаж | - | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 180 |
Монтаж | - | 100 | 110 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 180 |
Балансировка | - | 220 | 230 | 245 | 255 | 270 | 280 | 300 | 350 |
Итого за 1 колесо | - | 640 | 690 | 755 | 795 | 860 | 900 | 950 | 1110 |
Замена собранного комплекта с балансировкой | 1760 | 1880 | 2060 | 2180 | 2360 | 2480 | 2640 | 3000 | |
Итого за 4 колеса | 2560 | 2760 | 3020 | 3180 | 3440 | 3600 | 3800 | 4440 |
Важно! низкопрофильная резина (ниже 45) НЕ обслуживается.
Доплата за низкий профиль (45й) - 150р за колесо.
Доплата за RunFlat - 200р за колесо.
Доплаты за большие джипы (например Ленд крузер, Ланд ровер, Мицубиси паджеро и др)-1000р
Доплата за Runflat – 200р колесо
Установка жгута 500р
Установка вентиля/нипеля -50р
Герметик бортов шины-150р
Обработка одной ступицы специальной спреем смазкой-100р